PLAZOS MEDIOS DE DURACIÓN EN LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE EXTRANJERIA DE MAYO Y JUNIO DEL 2022
Desde cada una de las provincias de España se ha publicado informe sobre los tiempos medios en la tramitación de procedimientos de extranjería correspondiente a los meses de mayo y junio del 2022, en procedimientos de renovaciones de autorizaciones integrado por las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar.
Así El Ministerio de inclusión, seguridad social y migraciones a través de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) refiriéndose “a la los principios que la inspiran, y dentro de la Mejora de la eficiencia de las Administraciones Pública mediante la Implantación del sistema de medición de la eficiencia, anuncia que “se podrá publicar en las páginas web de los organismos el tiempo de tramitación de los procedimientos con mayor incidencia en los ciudadanos, así como las variaciones en el mismo.
- La medida de CORA, 0.00.001.0: Implantación del sistema de medición de la productividad/eficiencia, tiene un primer aspecto de ejecución inmediata, que es la publicación de los tiempos de tramitación de 10 de los procedimientos de la Administración General del Estado más empleados por los ciudadanos y empresas.
- En ejecución de esta medida, la Secretaría General de Inmigración y Emigración publica los tiempos medios de tramitación y datos referentes al procedimiento de resolución de dos de los procedimientos de extranjería incluyendo el número de expedientes resueltos en el mes y el tiempo medio en cada provincia y los totales.
Además, la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) explica que “Es preciso aclarar que los datos de tiempos de resolución que se publican, indican exclusivamente el tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y la resolución del expediente. Es decir, no se restan el tiempo que un expediente está en trámite a falta de que el interesado aporte alguna documentación”.
Tiempos medios de resolución | ||||||
Mes de mayo de 2022 | ||||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) |
LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) |
|||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) | ||
Albacete | 44 | 26 | 97,73 | 49 | 33 | 95,92 |
Alicante/Alacant | 791 | 28 | 96,59 | 794 | 35 | 92,95 |
Almería | 311 | 65 | 96,14 | 514 | 35 | 97,47 |
Araba/Álava | 33 | 51 | 84,85 | 72 | 36 | 100,00 |
Asturias | 36 | 39 | 91,67 | 59 | 36 | 98,31 |
Ávila | 12 | 38 | 100,00 | 22 | 36 | 100,00 |
Badajoz | 19 | 28 | 94,74 | 35 | 31 | 94,29 |
Balears (Illes) | 312 | 52 | 86,86 | 390 | 76 | 64,62 |
Barcelona | 1.455 | 31 | 93,95 | 2.578 | 45 | 96,31 |
Bizkaia | 226 | 37 | 96,90 | 382 | 54 | 95,55 |
Burgos | 28 | 77 | 89,29 | 27 | 36 | 100,00 |
Cáceres | 19 | 33 | 100,00 | 29 | 42 | 96,55 |
Cádiz | 152 | 10 | 100,00 | 94 | 12 | 98,94 |
Cantabria | 65 | 16 | 100,00 | 74 | 12 | 98,65 |
Castellón/Castelló | 116 | 49 | 88,79 | 178 | 34 | 96,07 |
Ceuta | 88 | 85 | 43,18 | 10 | 74 | 70,00 |
Ciudad Real | 27 | 49 | 96,30 | 61 | 56 | 88,52 |
Córdoba | 36 | 50 | 94,44 | 27 | 69 | 92,59 |
Coruña (A) | 76 | 40 | 97,37 | 81 | 28 | 100,00 |
Cuenca | 49 | 42 | 97,96 | 36 | 33 | 97,22 |
Gipuzkoa | 122 | 54 | 80,33 | 129 | 53 | 85,27 |
Girona | 261 | 44 | 93,87 | 449 | 49 | 95,55 |
Granada | 120 | 28 | 99,17 | 153 | 40 | 100,00 |
Guadalajara | 42 | 19 | 95,24 | 68 | 29 | 85,29 |
Huelva | 76 | 38 | 92,11 | 89 | 29 | 100,00 |
Huesca | 29 | 51 | 100,00 | 49 | 55 | 93,88 |
Jaén | 21 | 15 | 100,00 | 99 | 16 | 100,00 |
León | 37 | 40 | 100,00 | 24 | 23 | 100,00 |
Lleida | 91 | 81 | 62,64 | 206 | 77 | 64,08 |
Lugo | 17 | 23 | 100,00 | 30 | 40 | 93,33 |
Madrid | 1.564 | 102 | 14,83 | 1.587 | 86 | 56,71 |
Málaga | 420 | 18 | 100,00 | 401 | 19 | 98,75 |
Melilla | 48 | 28 | 93,75 | 46 | 24 | 100,00 |
Murcia | 215 | 57 | 94,42 | 843 | 49 | 94,07 |
Navarra | 111 | 95 | 27,03 | 165 | 108 | 23,64 |
Ourense | 22 | 40 | 95,45 | 11 | 27 | 100,00 |
Palencia | 24 | 43 | 95,83 | 21 | 37 | 100,00 |
Palmas (Las) | 141 | 42 | 97,87 | 180 | 61 | 81,11 |
Pontevedra | 28 | 31 | 96,43 | 37 | 36 | 94,59 |
Rioja (La) | 40 | 49 | 70,00 | 107 | 79 | 60,75 |
Salamanca | 20 | 22 | 100,00 | 25 | 16 | 100,00 |
Segovia | 16 | 17 | 100,00 | 19 | 31 | 100,00 |
Sevilla | 116 | 34 | 96,55 | 149 | 31 | 92,62 |
Soria | 18 | 31 | 100,00 | 15 | 38 | 93,33 |
Sta. Cruz de Tenerife | 159 | 80 | 77,99 | 137 | 78 | 77,37 |
Tarragona | 173 | 12 | 100,00 | 452 | 15 | 99,12 |
Teruel | 5 | 73 | 100,00 | 53 | 50 | 90,57 |
Toledo | 110 | 33 | 99,09 | 221 | 28 | 100,00 |
Valencia/València | 603 | 81 | 69,32 | 704 | 24 | 97,02 |
Valladolid | 25 | 31 | 100,00 | 59 | 8 | 100,00 |
Zamora | 10 | 16 | 100,00 | 6 | 26 | 100,00 |
Zaragoza | 190 | 50 | 93,68 | 280 | 46 | 97,14 |
Total general | 8.769 | 53 | 76,88 | 12.326 | 48 | 87,81 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluiye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar |
Tiempos medios de resolución | ||||||
Mes de junio de 2022 | ||||||
RENOVACIONES (*)Plazo máx de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) |
LARGA DURACIÓN: Plazo máx. de resolución: 3 meses | % exped.resueltos en plazo (<=90 dias) |
|||
Provincia | Nº expedientes | media (dias) | nº expedientes | media (dias) | ||
Albacete | 36 | 37 | 97,22 | 42 | 29 | 95,24 |
Alicante/Alacant | 665 | 23 | 98,20 | 425 | 40 | 89,41 |
Almería | 292 | 63 | 95,55 | 457 | 43 | 97,81 |
Araba/Álava | 39 | 36 | 100,00 | 59 | 44 | 100,00 |
Asturias | 35 | 44 | 91,43 | 64 | 35 | 98,44 |
Ávila | 19 | 29 | 100,00 | 32 | 33 | 100,00 |
Badajoz | 19 | 31 | 94,74 | 28 | 31 | 89,29 |
Balears (Illes) | 218 | 50 | 90,83 | 258 | 90 | 65,89 |
Barcelona | 1.375 | 26 | 95,27 | 1.816 | 45 | 93,12 |
Bizkaia | 164 | 48 | 95,12 | 191 | 48 | 90,58 |
Burgos | 23 | 52 | 91,30 | 40 | 35 | 100,00 |
Cáceres | 16 | 35 | 100,00 | 27 | 26 | 92,59 |
Cádiz | 144 | 13 | 100,00 | 88 | 15 | 100,00 |
Cantabria | 30 | 28 | 90,00 | 33 | 14 | 100,00 |
Castellón/Castelló | 60 | 31 | 91,67 | 116 | 26 | 95,69 |
Ceuta | 70 | 48 | 80,00 | 21 | 24 | 100,00 |
Ciudad Real | 29 | 58 | 89,66 | 46 | 49 | 86,96 |
Córdoba | 24 | 65 | 79,17 | 33 | 69 | 100,00 |
Coruña (A) | 65 | 46 | 93,85 | 73 | 26 | 93,15 |
Cuenca | 38 | 47 | 94,74 | 45 | 36 | 95,56 |
Gipuzkoa | 26 | 64 | 73,08 | 128 | 49 | 88,28 |
Girona | 201 | 39 | 95,52 | 430 | 43 | 95,12 |
Granada | 114 | 33 | 99,12 | 169 | 39 | 99,41 |
Guadalajara | 37 | 21 | 97,30 | 54 | 17 | 96,30 |
Huelva | 98 | 31 | 91,84 | 139 | 42 | 90,65 |
Huesca | 42 | 48 | 100,00 | 43 | 49 | 100,00 |
Jaén | 14 | 12 | 100,00 | 67 | 14 | 100,00 |
León | 8 | 58 | 100,00 | 28 | 16 | 100,00 |
Lleida | 105 | 87 | 50,48 | 202 | 83 | 52,97 |
Lugo | 12 | 21 | 100,00 | 35 | 40 | 97,14 |
Madrid | 1.462 | 106 | 8,89 | 2.562 | 74 | 71,94 |
Málaga | 393 | 20 | 100,00 | 318 | 24 | 99,06 |
Melilla | 94 | 17 | 94,68 | 46 | 25 | 100,00 |
Murcia | 214 | 57 | 95,33 | 729 | 50 | 93,28 |
Navarra | 87 | 96 | 17,24 | 146 | 100 | 47,26 |
Ourense | 12 | 26 | 100,00 | 14 | 48 | 85,71 |
Palencia | 4 | 42 | 100,00 | 15 | 34 | 100,00 |
Palmas (Las) | 90 | 43 | 97,78 | 133 | 56 | 88,72 |
Pontevedra | 33 | 36 | 93,94 | 38 | 45 | 86,84 |
Rioja (La) | 41 | 57 | 65,85 | 134 | 71 | 73,88 |
Salamanca | 16 | 13 | 100,00 | 27 | 30 | 96,30 |
Segovia | 4 | 22 | 100,00 | 20 | 41 | 85,00 |
Sevilla | 93 | 38 | 95,70 | 98 | 29 | 95,92 |
Soria | 14 | 26 | 100,00 | 4 | 44 | 100,00 |
Sta. Cruz de Tenerife | 254 | 79 | 77,56 | 208 | 80 | 66,83 |
Tarragona | 130 | 14 | 100,00 | 320 | 15 | 99,69 |
Teruel | 4 | 59 | 100,00 | 2 | 56 | 100,00 |
Toledo | 55 | 31 | 98,18 | 112 | 28 | 100,00 |
Valencia/València | 444 | 74 | 78,38 | 704 | 22 | 97,30 |
Valladolid | 42 | 24 | 100,00 | 55 | 5 | 100,00 |
Zamora | 3 | 13 | 100,00 | 10 | 20 | 90,00 |
Zaragoza | 210 | 43 | 96,19 | 247 | 43 | 99,60 |
Total general | 7.717 | 52 | 76,10 | 11.131 | 50 | 86,84 |
(*) Procedimiento de renovaciones de autorizaciones que incluye las de residencia, reagrupación familiar, residencia y trabajo, duración determinada, excepciones a la autorización de trabajo y autorizaciones para trabajar |
Información adquirida a través del Portal de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.